扁钢,是指宽12-300mm、厚3-60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。 主要用途:扁钢作为成材可用于制钢格板、工具及机械零件,建筑上用作房架结构件、扶梯等。
特点
1.产品规格特殊。厚度在8~50mm,宽度150-625mm,长度5-15m,且产品规格档距较密,可以满足用户的需求,代替中板使用、不用切割,就可直接进行焊接。
2.产品表面的光洁。工艺中二次采用高压水除鳞工序,确保钢材表面光洁
3.两侧边垂直,菱角清楚。精轧中的二道立轧,保证了两侧边垂直度好,角清,边部表面质量好。
4.产品的尺度精确,三点差,同级差优于钢板标准;产品平直、板型好。精轧采用连轧工艺,自动活套自动
控制,确保不堆钢不拉钢,产品尺寸精度高,公差范围、三点差、同条差、镰刀弯等参数都优于中板,并且板型直度好。冷剪剪切,长度定尺精度高。
5.产品材质采用国家标准,与钢板相同。质量技术标准按YB/T4212-2010标准组织生产(Q345B/Q235B分别参照GB/T1591-94,GB/T700-88标准)
6.扁钢可以按用户需求,定厚、定宽、定长生产,为用户减少了切割,并节省工序,降低了人工、材料的消耗,同时也减少了原材料的加工损耗,省时、省力、省料。
扁钢生产工艺
精密扁钢生产工艺扁钢精整机的工作原理是将冷态扁钢毛坏用两组上下交错布置的校平轮对厚度方向进行预校平和最终校平;用一对相对布置的精整轮对其宽度方向进行挤压,使宽度被压缩而达到预期的参数,其压缩量可调;用5支交错布置的校直轮对其宽度方面进行校直. 此系统主要由控制箱、精整压辊、预校平单元、精整单元、校直单元组成 。
扁钢的截面尺寸与允许偏差
扁钢规格重量表
厚度
宽
4 5 6 7 8 9 10
度
重量
12 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75
14 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88
16 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26
18 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41
20 0.63 0.79 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57
22 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73
25 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96
28 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20
30 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36
32 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.54
35 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.75
36 1.13 1.41 1.69 1.97 2.26 2.51 2.82
40 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14
54 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53
50 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93
55 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 4.32
56 1.76 2.20 2.64 3.08 3.52 3.95 4.39
60 1.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71
63 1.98 2.47 2.97 3.46 3.95 4.45 4.94
65 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10
70 2.20 2.75 3.30 3.85 4.40 4.95 5.50
75 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89
80 2.51 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28
85 2.67 3.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67
90 2.83 3.53 4.24 4.95 5.56 6.36 7.07
95 2.98 3.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46
100 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85
105 3.03 4.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24
110 3.45 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64
120 3.77 4.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42
125 3.93 4.91 5.89 6.67 7.85 8.83 9.81
130 4.08 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18 10.21
140 4.40 5.50 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99
150 4.71 5.89 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78
160 5.02 6.28 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56
170 5.34 6.67 8.01 9.34 10.68 12.01 13.35
180 5.65 7.07 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13
190 5.97 7.45 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92
200 6.28 7.85 9.42 10.99 12.56 14.13 15.70
Copyright 2013 (安平县景颂金属丝网制品有限公司) 版权所有 All rights reserved 备案号:冀ICP备16005441号-1
安平县景颂钢格板厂专业生产热镀锌钢格板、复合钢格板、水沟盖板、楼梯踏步板等丝网产品 技术支持 云天科技