插接钢格板也称为对插钢格板,由一定尺寸普通低碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成一种钢格板。产品焊点牢固、孔距均匀、设计美观,方便实用。插接钢格板具有普通钢格板的高强度、防腐蚀、免维护等所以特点,又独具组合均匀精密,结构轻便精美、自然和谐、格调雅致特点。既是使用品,又是艺术品。得到了广泛的应用。
插接钢格板规格重量表
扁钢截面尺寸mm | 方格间距 | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
重量(公斤/平方米) | |||||||||
20x2 | 31.62 | 21.08 | 16.02 | 13.02 | 10.54 | 9.3 | 8.37 | 7.44 | 6.82 |
25x2 | 39.78 | 26.52 | 20.28 | 16.38 | 13.26 | 11.7 | 10.53 | 9.36 | 8.58 |
30x2 | 47.94 | 31.96 | 24.44 | 19.74 | 15.98 | 14.1 | 12.69 | 11.28 | 10.34 |
25x3 | 60.18 | 40.12 | 30.68 | 24.78 | 20.06 | 17.7 | 15.93 | 14.16 | 12.96 |
30x3 | 72.42 | 48.28 | 36.92 | 29.82 | 24.14 | 21.3 | 19.17 | 17.04 | 15.62 |
35x3 | 83.64 | 55.76 | 42.64 | 34.44 | 27.88 | 24.8 | 22.14 | 19.68 | 18.04 |
40x3 | 95.88 | 63.92 | 48.88 | 39.48 | 31.96 | 28.2 | 25.38 | 22.56 | 20.68 |
25x5 | 99.96 | 66.64 | 50.96 | 41.16 | 33.32 | 29.4 | 26.46 | 23.52 | 21.56 |
30x5 | 120.36 | 60.24 | 61.36 | 49.56 | 40.12 | 35.4 | 31.86 | 28.32 | 25.96 |
35x5 | 139.74 | 93.16 | 71.24 | 57.54 | 46.58 | 41.1 | 36.99 | 32.88 | 30.14 |
40x5 | 160.14 | 106.76 | 81.64 | 65.94 | 53.38 | 47.1 | |||
45x5 | 180.54 | 120.36 | 92.04 | 74.34 | 60.18 | 53.1 | 47.79 | 42.48 | 38.94 |
50x5 | 199.92 | 133.28 | 101.92 | 82.2 | 66.64 | 58.8 | 52.92 | 47.04 | 43.12 |
55x5 | 220.32 | 148.88 | 112.32 | 90.72 | 73.44 | 64.8 | 58.32 | 51.84 | 47.52 |
60x5 | 288.66 | 160.48 | 122.72 | 99.12 | 80.24 | 70.8 | 63.72 | 56.64 | 51.92 |
公称宽度mm | 1002 | 992 | 1002 | 1002 | 962 | 982 | 962 | 992 | 1002 |
插接钢格板特点与应用
插接钢格板具有焊点牢固、孔距均匀、网面平整,设计美观、实用轻便、高强防腐、免维护等众多特点,现广泛应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域,可用于吊顶、室内外装潢装修、平台走道、通气窗(井)、广告牌匾、各种盖板等。
Copyright 2013 (安平县景颂金属丝网制品有限公司) 版权所有 All rights reserved 备案号:冀ICP备16005441号-1
安平县景颂钢格板厂专业生产热镀锌钢格板、复合钢格板、水沟盖板、楼梯踏步板等丝网产品 技术支持 云天科技